💰 Фінанси
Кредитний калькулятор — Щомісячний платіж і загальна сума відсотків
Цей кредитний калькулятор розраховує фіксований щомісячний платіж за стандартною схемою ануїтету, а потім показує, скільки всього ви сплатите за весь термін і яка частина цієї суми припадає на відсотки. Використовуйте одну й ту саму валюту для суми та для результатів.
Структура
Зростання з часом
Графік за періодами
| Рік | Платіж | Відсотки | Основна сума | Залишок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 962,04 | 16 167,73 | 2 794,31 | 247 205,69 |
| 2 | 18 962,04 | 15 980,59 | 2 981,45 | 244 224,23 |
| 3 | 18 962,04 | 15 780,91 | 3 181,13 | 241 043,10 |
| 4 | 18 962,04 | 15 567,87 | 3 394,17 | 237 648,93 |
| 5 | 18 962,04 | 15 340,55 | 3 621,49 | 234 027,44 |
| 6 | 18 962,04 | 15 098,02 | 3 864,03 | 230 163,42 |
| 7 | 18 962,04 | 14 839,23 | 4 122,81 | 226 040,61 |
| 8 | 18 962,04 | 14 563,12 | 4 398,92 | 221 641,69 |
| 9 | 18 962,04 | 14 268,52 | 4 693,52 | 216 948,17 |
| 10 | 18 962,04 | 13 954,18 | 5 007,86 | 211 940,32 |
| 11 | 18 962,04 | 13 618,80 | 5 343,24 | 206 597,07 |
| 12 | 18 962,04 | 13 260,95 | 5 701,09 | 200 895,99 |
| 13 | 18 962,04 | 12 879,14 | 6 082,90 | 194 813,09 |
| 14 | 18 962,04 | 12 471,76 | 6 490,28 | 188 322,80 |
| 15 | 18 962,04 | 12 037,09 | 6 924,95 | 181 397,85 |
| 16 | 18 962,04 | 11 573,31 | 7 388,73 | 174 009,13 |
| 17 | 18 962,04 | 11 078,48 | 7 883,56 | 166 125,56 |
| 18 | 18 962,04 | 10 550,50 | 8 411,54 | 157 714,02 |
| 19 | 18 962,04 | 9 987,16 | 8 974,88 | 148 739,15 |
| 20 | 18 962,04 | 9 386,10 | 9 575,94 | 139 163,21 |
| 21 | 18 962,04 | 8 744,78 | 10 217,26 | 128 945,95 |
| 22 | 18 962,04 | 8 060,51 | 10 901,53 | 118 044,42 |
| 23 | 18 962,04 | 7 330,42 | 11 631,62 | 106 412,80 |
| 24 | 18 962,04 | 6 551,43 | 12 410,61 | 94 002,18 |
| 25 | 18 962,04 | 5 720,26 | 13 241,78 | 80 760,41 |
| 26 | 18 962,04 | 4 833,44 | 14 128,60 | 66 631,80 |
| 27 | 18 962,04 | 3 887,22 | 15 074,82 | 51 556,98 |
| 28 | 18 962,04 | 2 877,63 | 16 084,41 | 35 472,57 |
| 29 | 18 962,04 | 1 800,43 | 17 161,61 | 18 310,96 |
| 30 | 18 962,04 | 651,08 | 18 310,96 | 0,00 |
Як це працює
Сума кредиту
Річна відсоткова ставка
Термін
Щомісячний платіж
Загальна сума виплат
Загальна сума відсотків
Часті запитання
Як розраховується щомісячний платіж?
Використовується стандартна формула ануїтету: щомісячний платіж дорівнює P × r ÷ (1 − (1 + r) у степені −n), де P — сума кредиту, r — річна ставка, поділена на 12 і на 100, а n — кількість щомісячних платежів.
Чи враховано тут податки й страхування?
Ні. Тут розраховуються лише основна сума боргу та відсотки. У реальних іпотечних платежах до цієї суми часто додають податок на нерухомість, страхування житла, а за невеликого початкового внеску — страхування іпотечного кредиту.