Lånekalkylator — Månadskostnad och totala räntekostnader
Sidan visar fast månadsbetalning, total återbetalning, ränta och en årlig amorteringstabell.
Formler och källor uppdaterade · Datakällor · 1Visa algoritm, konstanter och standardindata (JSON)
Uppdelning
Tillväxt över tid
Schema per period
Svep horisontellt för att se mer
| År | Betalning | Ränta | Amortering | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 962,04 | 16 167,73 | 2 794,31 | 247 205,69 |
| 2 | 18 962,04 | 15 980,59 | 2 981,45 | 244 224,23 |
| 3 | 18 962,04 | 15 780,91 | 3 181,13 | 241 043,10 |
| 4 | 18 962,04 | 15 567,87 | 3 394,17 | 237 648,93 |
| 5 | 18 962,04 | 15 340,55 | 3 621,49 | 234 027,44 |
| 6 | 18 962,04 | 15 098,02 | 3 864,03 | 230 163,42 |
| 7 | 18 962,04 | 14 839,23 | 4 122,81 | 226 040,61 |
| 8 | 18 962,04 | 14 563,12 | 4 398,92 | 221 641,69 |
| 9 | 18 962,04 | 14 268,52 | 4 693,52 | 216 948,17 |
| 10 | 18 962,04 | 13 954,18 | 5 007,86 | 211 940,32 |
| 11 | 18 962,04 | 13 618,80 | 5 343,24 | 206 597,07 |
| 12 | 18 962,04 | 13 260,95 | 5 701,09 | 200 895,99 |
| 13 | 18 962,04 | 12 879,14 | 6 082,90 | 194 813,09 |
| 14 | 18 962,04 | 12 471,76 | 6 490,28 | 188 322,80 |
| 15 | 18 962,04 | 12 037,09 | 6 924,95 | 181 397,85 |
| 16 | 18 962,04 | 11 573,31 | 7 388,73 | 174 009,13 |
| 17 | 18 962,04 | 11 078,48 | 7 883,56 | 166 125,56 |
| 18 | 18 962,04 | 10 550,50 | 8 411,54 | 157 714,02 |
| 19 | 18 962,04 | 9 987,16 | 8 974,88 | 148 739,15 |
| 20 | 18 962,04 | 9 386,10 | 9 575,94 | 139 163,21 |
| 21 | 18 962,04 | 8 744,78 | 10 217,26 | 128 945,95 |
| 22 | 18 962,04 | 8 060,51 | 10 901,53 | 118 044,42 |
| 23 | 18 962,04 | 7 330,42 | 11 631,62 | 106 412,80 |
| 24 | 18 962,04 | 6 551,43 | 12 410,61 | 94 002,18 |
| 25 | 18 962,04 | 5 720,26 | 13 241,78 | 80 760,41 |
| 26 | 18 962,04 | 4 833,44 | 14 128,60 | 66 631,80 |
| 27 | 18 962,04 | 3 887,22 | 15 074,82 | 51 556,98 |
| 28 | 18 962,04 | 2 877,63 | 16 084,41 | 35 472,57 |
| 29 | 18 962,04 | 1 800,43 | 17 161,61 | 18 310,96 |
| 30 | 18 962,04 | 651,08 | 18 310,96 | 0,00 |
Om den här kalkylatorn
Den här lånekalkylatorn räknar ut din fasta månadsbetalning enligt vanlig annuitetsberäkning och visar sedan hur mycket du betalar totalt under hela löptiden och hur stor del av det som är ränta. Använd samma valuta för beloppet och för resultatet.
Räkneexempel
beräknat med standardvärdena nedan
Lånebelopp 250 000 · Årsränta 6,5 % · Löptid 30 år Månadskostnad 1 580,17 · Totalt att betala 568 861 · Totala räntekostnader 318 861
Datakällor
Ansvarsfriskrivning
Dessa räknare ger uppskattningar endast för allmän information. De är inte finansiell, skattemässig eller investeringsrådgivning och tar inte hänsyn till din personliga situation. Innan du lånar, investerar eller deklarerar, kontrollera siffrorna med en kvalificerad rådgivare i din jurisdiktion.
Implementeringskälla
Denna post beskriver sidans implementering, inte oberoende validering. Externa källor stöder bara den angivna formeln eller definitionen; uppskattningar och egna regler har egna antaganden.
Vanliga frågor
Hur räknas månadskostnaden ut?
Formeln för annuitetslån används: månadsbetalning = P × r ÷ (1 − (1 + r) upphöjt till −n), där P är lånebeloppet, r är årsräntan delad med 12 och 100, och n är antalet månadsbetalningar.
Kan jag se en amorteringsplan eller lägga till extra betalningar?
Sidan visar fast månadsbetalning, total återbetalning, ränta och en årlig amorteringstabell. Ange kapital, årsränta och löptid i år. Vid 0 % är månadsbetalningen kapital ÷ antal månader. Extra betalningar och avgifter modelleras inte.