💰 Finanzas
Calculadora de préstamos — Cuota mensual e intereses
Esta calculadora de préstamos obtiene tu cuota mensual fija mediante amortización estándar y muestra el total que pagarás en todo el plazo y cuánto corresponde a intereses. Usa la misma divisa para el importe y los resultados.
Desglose
Crecimiento en el tiempo
Calendario por períodos
| Año | Pago | Intereses | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.962,04 | 16.167,73 | 2794,31 | 247.205,69 |
| 2 | 18.962,04 | 15.980,59 | 2981,45 | 244.224,23 |
| 3 | 18.962,04 | 15.780,91 | 3181,13 | 241.043,10 |
| 4 | 18.962,04 | 15.567,87 | 3394,17 | 237.648,93 |
| 5 | 18.962,04 | 15.340,55 | 3621,49 | 234.027,44 |
| 6 | 18.962,04 | 15.098,02 | 3864,03 | 230.163,42 |
| 7 | 18.962,04 | 14.839,23 | 4122,81 | 226.040,61 |
| 8 | 18.962,04 | 14.563,12 | 4398,92 | 221.641,69 |
| 9 | 18.962,04 | 14.268,52 | 4693,52 | 216.948,17 |
| 10 | 18.962,04 | 13.954,18 | 5007,86 | 211.940,32 |
| 11 | 18.962,04 | 13.618,80 | 5343,24 | 206.597,07 |
| 12 | 18.962,04 | 13.260,95 | 5701,09 | 200.895,99 |
| 13 | 18.962,04 | 12.879,14 | 6082,90 | 194.813,09 |
| 14 | 18.962,04 | 12.471,76 | 6490,28 | 188.322,80 |
| 15 | 18.962,04 | 12.037,09 | 6924,95 | 181.397,85 |
| 16 | 18.962,04 | 11.573,31 | 7388,73 | 174.009,13 |
| 17 | 18.962,04 | 11.078,48 | 7883,56 | 166.125,56 |
| 18 | 18.962,04 | 10.550,50 | 8411,54 | 157.714,02 |
| 19 | 18.962,04 | 9987,16 | 8974,88 | 148.739,15 |
| 20 | 18.962,04 | 9386,10 | 9575,94 | 139.163,21 |
| 21 | 18.962,04 | 8744,78 | 10.217,26 | 128.945,95 |
| 22 | 18.962,04 | 8060,51 | 10.901,53 | 118.044,42 |
| 23 | 18.962,04 | 7330,42 | 11.631,62 | 106.412,80 |
| 24 | 18.962,04 | 6551,43 | 12.410,61 | 94.002,18 |
| 25 | 18.962,04 | 5720,26 | 13.241,78 | 80.760,41 |
| 26 | 18.962,04 | 4833,44 | 14.128,60 | 66.631,80 |
| 27 | 18.962,04 | 3887,22 | 15.074,82 | 51.556,98 |
| 28 | 18.962,04 | 2877,63 | 16.084,41 | 35.472,57 |
| 29 | 18.962,04 | 1800,43 | 17.161,61 | 18.310,96 |
| 30 | 18.962,04 | 651,08 | 18.310,96 | 0,00 |
Cómo funciona
Importe del préstamo
Tipo de interés anual
Plazo
Cuota mensual
Total pagado
Intereses totales
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la cuota mensual?
Se usa la fórmula de amortización estándar: cuota = P × r ÷ (1 − (1 + r) elevado a −n), donde P es el importe, r es el tipo anual dividido entre 12 y 100, y n es el número de pagos mensuales.
¿Incluye impuestos y seguros?
No. Solo calcula principal e intereses. Las hipotecas reales suelen añadir impuestos sobre la propiedad, seguro de hogar y, con poca entrada, seguro hipotecario privado.