💰 금융
대출 계산기 — 월 상환액과 총 이자
이 대출 계산기는 표준 원리금 균등 상환 방식을 적용해 고정 월 상환액을 계산하고, 전체 기간 동안 갚아야 할 총액과 그중 이자가 차지하는 몫을 보여줍니다. 금액과 결과에는 같은 통화를 사용하시기 바랍니다.
구성
시간에 따른 성장
기간별 상세 내역
| 연차 | 상환액 | 이자 | 원금 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,962.04 | 16,167.73 | 2,794.31 | 247,205.69 |
| 2 | 18,962.04 | 15,980.59 | 2,981.45 | 244,224.23 |
| 3 | 18,962.04 | 15,780.91 | 3,181.13 | 241,043.10 |
| 4 | 18,962.04 | 15,567.87 | 3,394.17 | 237,648.93 |
| 5 | 18,962.04 | 15,340.55 | 3,621.49 | 234,027.44 |
| 6 | 18,962.04 | 15,098.02 | 3,864.03 | 230,163.42 |
| 7 | 18,962.04 | 14,839.23 | 4,122.81 | 226,040.61 |
| 8 | 18,962.04 | 14,563.12 | 4,398.92 | 221,641.69 |
| 9 | 18,962.04 | 14,268.52 | 4,693.52 | 216,948.17 |
| 10 | 18,962.04 | 13,954.18 | 5,007.86 | 211,940.32 |
| 11 | 18,962.04 | 13,618.80 | 5,343.24 | 206,597.07 |
| 12 | 18,962.04 | 13,260.95 | 5,701.09 | 200,895.99 |
| 13 | 18,962.04 | 12,879.14 | 6,082.90 | 194,813.09 |
| 14 | 18,962.04 | 12,471.76 | 6,490.28 | 188,322.80 |
| 15 | 18,962.04 | 12,037.09 | 6,924.95 | 181,397.85 |
| 16 | 18,962.04 | 11,573.31 | 7,388.73 | 174,009.13 |
| 17 | 18,962.04 | 11,078.48 | 7,883.56 | 166,125.56 |
| 18 | 18,962.04 | 10,550.50 | 8,411.54 | 157,714.02 |
| 19 | 18,962.04 | 9,987.16 | 8,974.88 | 148,739.15 |
| 20 | 18,962.04 | 9,386.10 | 9,575.94 | 139,163.21 |
| 21 | 18,962.04 | 8,744.78 | 10,217.26 | 128,945.95 |
| 22 | 18,962.04 | 8,060.51 | 10,901.53 | 118,044.42 |
| 23 | 18,962.04 | 7,330.42 | 11,631.62 | 106,412.80 |
| 24 | 18,962.04 | 6,551.43 | 12,410.61 | 94,002.18 |
| 25 | 18,962.04 | 5,720.26 | 13,241.78 | 80,760.41 |
| 26 | 18,962.04 | 4,833.44 | 14,128.60 | 66,631.80 |
| 27 | 18,962.04 | 3,887.22 | 15,074.82 | 51,556.98 |
| 28 | 18,962.04 | 2,877.63 | 16,084.41 | 35,472.57 |
| 29 | 18,962.04 | 1,800.43 | 17,161.61 | 18,310.96 |
| 30 | 18,962.04 | 651.08 | 18,310.96 | 0.00 |
사용 방법
대출 금액
연 이자율
기간
월 상환액
총 상환액
총 이자
자주 묻는 질문
월 상환액은 어떻게 계산합니까?
표준 원리금 균등 상환 공식을 사용합니다. 월 상환액 = P × r ÷ (1 − (1 + r)의 −n제곱)이며, P는 대출 금액, r은 연 이자율을 12와 100으로 나눈 값, n은 총 상환 개월 수입니다.
세금과 보험료도 포함됩니까?
아닙니다. 이 계산은 원금과 이자만 다룹니다. 실제 주택담보대출 상환액에는 재산세와 주택 보험료가 더해지고, 자기자본 비율이 낮은 경우에는 개인 모기지 보험료까지 붙습니다.