💰 Finanza
Calcolo del tempo di recupero — payback period
Il tempo di recupero è il periodo necessario perché i flussi di cassa cumulati coprano l’esborso iniziale. Tutto ciò che accade dopo viene ignorato: è un criterio grezzo, ma resta il modo più rapido per scremare un progetto. La versione attualizzata conta gli stessi anni riducendo però ogni flusso al tasso di attualizzazione.
Flusso di cassa cumulato
Recupero anno per anno
| Anno | Flusso di cassa | Flusso di cassa cumulato | Cumulato attualizzato |
|---|---|---|---|
| 1 | 6000,00$ | 6000,00$ | 5555,56$ |
| 2 | 6000,00$ | 12.000,00$ | 10.699,59$ |
| 3 | 6000,00$ | 18.000,00$ | 15.462,58$ |
| 4 | 6000,00$ | 24.000,00$ | 19.872,76$ |
| 5 | 6000,00$ | 30.000,00$ | 23.956,26$ |
| 6 | 6000,00$ | 36.000,00$ | 27.737,28$ |
| 7 | 6000,00$ | 42.000,00$ | 31.238,22$ |
| 8 | 6000,00$ | 48.000,00$ | 34.479,83$ |
| 9 | 6000,00$ | 54.000,00$ | 37.481,33$ |
| 10 | 6000,00$ | 60.000,00$ | 40.260,49$ |
Come funziona
Investimento iniziale
Flusso di cassa annuo
Tasso di attualizzazione
Anni di progetto
Tempo di recupero
Tempo di recupero attualizzato
Incassi totali
Valore attuale degli incassi
Surplus dopo il recupero
Domande frequenti
Come si usa questo calcolatore?
Compila i campi qui sopra: il risultato si ricalcola all’istante mentre digiti. Tutto funziona nel browser: i valori inseriti non vengono mai raccolti o memorizzati.
Questo calcolatore è gratuito?
Sì. È del tutto gratuito, non richiede alcun account e funziona su telefoni, tablet e computer.