💰 Keuangan
Kalkulator Periode Pengembalian — Payback Period
Periode pengembalian adalah waktu sampai arus kas kumulatif menutup investasi awal. Metode ini mengabaikan semua arus kas setelah titik itu, sehingga terbilang kasar — tetapi tetap cara tercepat untuk menyaring sebuah proyek. Versi terdiskonto menghitung tahun yang sama, hanya saja setiap tahun arus kas diperkecil oleh tingkat diskonto.
Arus kas kumulatif
Pemulihan modal per tahun
| Tahun | Arus kas | Arus kas kumulatif | Kumulatif terdiskonto |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.000,00$ | 6.000,00$ | 5.555,56$ |
| 2 | 6.000,00$ | 12.000,00$ | 10.699,59$ |
| 3 | 6.000,00$ | 18.000,00$ | 15.462,58$ |
| 4 | 6.000,00$ | 24.000,00$ | 19.872,76$ |
| 5 | 6.000,00$ | 30.000,00$ | 23.956,26$ |
| 6 | 6.000,00$ | 36.000,00$ | 27.737,28$ |
| 7 | 6.000,00$ | 42.000,00$ | 31.238,22$ |
| 8 | 6.000,00$ | 48.000,00$ | 34.479,83$ |
| 9 | 6.000,00$ | 54.000,00$ | 37.481,33$ |
| 10 | 6.000,00$ | 60.000,00$ | 40.260,49$ |
Cara kerjanya
Investasi awal
Arus kas tahunan
Tingkat diskonto
Horizon proyek (tahun)
Periode pengembalian
Periode pengembalian terdiskonto
Total kas diterima
Nilai sekarang arus kas masuk
Surplus setelah pengembalian
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cara memakai kalkulator ini?
Isi kolom di atas — hasilnya langsung dihitung ulang begitu Anda mengetik. Semua proses berjalan di peramban Anda, sehingga nilai yang Anda masukkan tidak pernah dikumpulkan atau disimpan.
Apakah kalkulator ini gratis?
Ya. Kalkulator ini sepenuhnya gratis, tidak perlu membuat akun, dan bisa dipakai di ponsel, tablet, maupun komputer.